當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本IMV > IMV振動測量儀 > 日本直銷IMV振動測量儀伊里德
簡要描述:日本直銷IMV振動測量儀伊里德測量準(zhǔn)確度高,操作方便聰明的振動儀本機體積小,具有*性價比優(yōu)勢。在觸摸屏上可以同時顯示加速度·速度·位移等振動參數(shù)。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
---|
日本直銷IMV振動測量儀伊里德
測量準(zhǔn)確度高,操作方便聰明的振動儀
本機體積小,具有*性價比優(yōu)勢。在觸摸屏上可以同時顯示加速度·速度·位移等振動參數(shù)。
■低價格
物美價廉
■同時測量功能(加速度·速度·位移等狀態(tài)值同時測量)
支持簡便的測量縮短工作時間而避免巡檢時遺漏點。
■測量PEAK·RMS·EQP
(加速度,速度加速度,速度和位移的有效值為:峰值等效加速度,速度和位移峰值)
簡單切換屏幕模式。沖擊波等大振幅的話,可以選擇Peak,旋轉(zhuǎn)機械的狀態(tài)監(jiān)測可以選擇rms.
■FFT 分析功能*
用于探究振動發(fā)生的原因。只需簡單的條件設(shè)定即可實時FFT分析。
*VM-4424S沒有該功能
■波形收錄功能(記錄在SD卡)*
在標(biāo)準(zhǔn)配置的SD卡上可以以CSV形式保存
*VM-4424S沒有該功能
■同時測量
振動表現(xiàn)的功能是復(fù)數(shù)存在的,一般的振動計在轉(zhuǎn)換功能時需要在同一地方多次測量。
使用同時測量功能,只需要按一次測量開始鍵,即能自動地將位移·速度和加速度同時測量,而且可以同時測量軸承狀態(tài)診斷用的包絡(luò)加速度,可以減輕作業(yè)及防治漏測。
另外,切換VM-4424S,VM-4424H 的畫面,通過確認包絡(luò)加速度,容易找到軸承的損傷。
■液晶觸摸屏
OA畫面
在觸摸屏上可以簡單地進行測量值的顯示與設(shè)定。
在黑暗場所可以使用背景光并進行反差調(diào)整,測量值的擴大等,搭載了這些各種操作功能使得測量更加簡便。
■FFT分析功能* *VM-4424S沒有該功能
用于探究振動發(fā)生的原因。
只需簡單的條件設(shè)定即可實時FFT分析。
* 參考規(guī)格表
FFT分析是什么?
FFT分析是一種處理方式能夠抽出波形中包含的頻譜成分通過比較頻率分布可以調(diào)查振動發(fā)生的原因。
■波形收錄功能(記錄在SD卡) *VM-4424S沒有該功能
在標(biāo)準(zhǔn)配置的SD卡上可以以CV 形式保存
(長50秒)* VM-7024H時
[SD卡收錄]
容量2GB。1文件5秒的數(shù)據(jù)約1000個可以保存。
■3國語言
日文、英文、中文
SmartVibro 系列功能一覽表
傳感器的原理 | 壓電式 | 動電式 | 壓電電阻式 | ||
---|---|---|---|---|---|
型號 | VM-4424S | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | |
標(biāo)準(zhǔn) | |||||
使用法 | 想同時測量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
想保存波形數(shù)據(jù) | - | ○ | ○ | ○ | |
需要做FFT分析 | - | ○ | ○ | ○ | |
對象 | 馬達· 鼓風(fēng)機· 泵 | ○ | ○ | ○ | - |
汽輪機 | - | - | ○ | - | |
發(fā)電機 | - | - | ○ | - | |
攪拌機· 離心機 | - | - | - | ○ | |
起重機· 橋梁 | - | - | - | ○ | |
地板· 地面 | - | - | - | ○ |
型號 | SmartVibro VM-4424S | SmartVibro VM-4424H | SmartVibro VM-3024H | SmartVibro VM-7024H | |
---|---|---|---|---|---|
傳感器原理 | 壓電式 | 動電式 | 壓電電阻式 | ||
型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
頻率范圍 | 5Hz–10kHz(加速度) * 加速度在450m/s2的時候, | 10Hz–1kHz (加速度, 速度, 位移) | 0.3Hz–100Hz(加速度) * 加速度在20m/s2的時候, | ||
測量范圍 | 加速度, 速度, 位移: 六個量程, 自動量程 軸承:六個量程, 自動量程 H函數(shù):六個量程, 自動量程 | 加速度:六個量程, 自動量程 速度:六個量程, 自動量程 位移:六個量程, 自動量程 | 加速度:六個量程, 自動量程 速度:六個量程, 自動量程 加速度:六個量程, 自動量程 | ||
大量程 | 加速度 , H函數(shù): 300m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:1000mm/s(RMS,EQP,PEAK) 位移:10mmp-p(EQP,PEAK) | 加速度:100m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:200mm/s(RMS, EQP, PEAK) 位移:1000μmp-p(EQP,PEAK) | 加速度:20m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:100mm/s(RMS,EQP,PEAK) 位移:10mmp-p(EQP,PEAK) | ||
采樣頻率 | 51.2 kHz | 20.48 kHz | 4.096 kHz | ||
指示 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | ||
頻率性能 | ±5%(10Hz – 5kHz) +30% / -50% (5Hz ~ 10Hz, 5kHz ~ 10kHz) | ±5%(20Hz – 500Hz) +5% / -15% (10Hz–20Hz、500Hz–1kHz) | ±5%(0.3Hz – 100Hz) | ||
精度 | 靈敏度 誤差 | 5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為1kHz) | 5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為80Hz) | 5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為16Hz) | |
量程切換 誤差 | ±2%(1kHz基準(zhǔn)) | ±2%(80Hz基準(zhǔn)) | ±2%(16Hz基準(zhǔn)) | ||
指示值直線性 | ±1%(FS標(biāo)準(zhǔn)為1kHz) | ±0.5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為80Hz) | ±1.5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為16Hz) | ||
輸出 | AC OUT:0–±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT:0–+1V(負荷10kΩ以上) | AC OUT:0–±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT:0–+1V(負荷10kΩ以上) | AC OUT:0 ~ ±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT:0 ~ +1V(負荷10kΩ以上) | ||
語言 | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | ||
電源 | 5號電池× 2個(連續(xù) 20小時以上) | 5號電池 x 2個(連續(xù) 20小時以上) | 5號電池 x 2個(連續(xù) 20小時以上) | ||
本機尺寸·重量 | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | ||
傳感器尺寸·重量動 | 壓電式加速度傳感器 φ19x42(L)mm 40g(傳感器) φ6x195(L)mm 70g(探頭)* 包含螺釘 | 動電式速度傳感器 φ25.8x50(L)mm 140g(傳感器) φ8x50(L)mm 20g(探頭) | 壓電電阻式加速度傳感器 45(W)x45(D)x45(H)mm 200g (傳感器) | ||
FFT分析 | - | Δf:25Hz , 12.5Hz, 6.25 Hz | Δf:10Hz, 5Hz , 2.5Hz | Δf:1Hz , 0.5Hz , 0.25Hz | |
存儲卡 | - | SD卡 可以存儲波形數(shù)據(jù) 存儲時間:0.1秒/0.2秒 /0.5秒/1秒 采樣頻率:51.2kHz | SD卡 可以存儲波形數(shù)據(jù) 存儲時間:1秒/2秒/5秒/10秒 采樣頻率:10.24 kHz | SD卡 可以存儲波形數(shù)據(jù) 存儲時間:5秒/10秒/25秒/50秒 采樣頻率:2.048kHz | |
選購件 | ●小型強力磁鐵 ●小型強力磁鐵 | ●小型強力磁鐵 ●小型強力磁鐵 | ●磁鐵 | ||
●長電纜線 LC4 (4m) | ●延長電纜線 CE-3024-3 (3m) | ●長電纜線 CE-7000 (10m) | |||
|
* 注,本公司注重技術(shù)更新、持續(xù)改進。表中參數(shù)若有更改請以儀器實物及配套說明書為準(zhǔn),恕不另行通知。
如有相關(guān)需求請點擊:日本直銷IMV振動測量儀伊里德
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906