VM-2012/VM-2012C 便攜式振動(dòng)儀的WIFI通信對(duì)應(yīng)
采用wifi無(wú)線的高速通信,擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,即使振動(dòng)測(cè)定困難的地方,也可以實(shí)現(xiàn)精密測(cè)定。大家久已期待的面向智能手機(jī)版本的APP(Air2 Light)上市后,使用會(huì)更加方便,可以滿足大家更多的使用愿望。
特長(zhǎng):
規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 約145 g | ||||||||||||||
尺寸 | 41.5 mm (D) × 40.5 mm (W) × 88.6 mm (H) | ||||||||||||||
傳感器 | 壓電式加速度傳感器 | ||||||||||||||
加速度頻率范圍 | 10 - 10000 Hz | ||||||||||||||
速度頻率范圍 | 10 - 1000 Hz | ||||||||||||||
位移頻率范圍 | 10 - 150 Hz | ||||||||||||||
大測(cè)量加速度 | 500 m/s2 | ||||||||||||||
VM-2012 產(chǎn)品構(gòu)成 | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成品 |
| ||||||||||||||
選購(gòu) |
|
CardVibro Air2
標(biāo)準(zhǔn)型 (內(nèi)置型拾音器)
VM-2012
CardVibro Air2
連接型 (外接型拾音器)
VM-2012C
※不可單獨(dú)使用。
需要與選件中的傳感器等連接使用。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 約130 g (不含傳感器) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 41.5 mm (D) × 40.5 mm (W) × 88 mm (H) | ||||||||||||||||||||||||
連接傳感器 | 電壓輸出傳感器,ICP基準(zhǔn)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||
電壓輸出端口 | -5 V, +5 V | ||||||||||||||||||||||||
ICP端口 | + 24 V (2 mA) | ||||||||||||||||||||||||
電壓輸入端口 | ± 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
傳感器輸入 IF | HR10 A (圓形6針串口) | ||||||||||||||||||||||||
VM-2012C 產(chǎn)品構(gòu)成 | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成品 |
| ||||||||||||||||||||||||
選購(gòu) |
|
※如果您希望繼續(xù)將手頭的選配件和新購(gòu)部件配合使用的時(shí)候,請(qǐng)和我們商談。
Air2 軟件可以安裝的平板(7 寸以上)
SONY Xperia Z3 Tablet SGP611JP/W(推薦)
Google Nexus 7(2013) ME571-16G(K00B)(推薦)
Google Nexus 7(2012) ME370T(推薦)
ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL(P024)(準(zhǔn)推薦)※
NEC LAVIE Tab S PC-TS508FAM(準(zhǔn)推薦)※
NEC LAVIE Tab PC-TS508T1W(準(zhǔn)推薦)※
ASUS Fonepad 7 ME372CL(K00Y) (準(zhǔn)推薦)※
ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA(P01MA) (準(zhǔn)推薦)※
Google Nexus 9 OP82100(準(zhǔn)推薦)※
※ 準(zhǔn)推奨平板的記錄模式下測(cè)量多5分鐘
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:日本IMV振動(dòng)測(cè)量?jī)x
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906