振動(dòng)測(cè)量?jī)x特征
■低價(jià)格
物美價(jià)廉
■同時(shí)測(cè)量功能(加速度·速度·位移等狀態(tài)值同時(shí)測(cè)量)
支持簡(jiǎn)便的測(cè)量縮短工作時(shí)間而避免巡檢時(shí)遺漏點(diǎn)。
■測(cè)量PEAK·RMS·EQP
(加速度,速度加速度,速度和位移的有效值為:峰值等效加速度,速度和位移峰值)
簡(jiǎn)單切換屏幕模式。沖擊波等大振幅的話,可以選擇Peak,旋轉(zhuǎn)機(jī)械的狀態(tài)監(jiān)測(cè)可以選擇rms.
■FFT 分析功能*
用于探究振動(dòng)發(fā)生的原因。只需簡(jiǎn)單的條件設(shè)定即可實(shí)時(shí)FFT分析。
*VM-4424S沒有該功能
■波形收錄功能(記錄在SD卡)*
在標(biāo)準(zhǔn)配置的SD卡上可以以CSV形式保存
*VM-4424S沒有該功能
功能
SmartVibro 系列功能一覽表
傳感器的原理 | 壓電式 | 動(dòng)電式 | 壓電電阻式 | ||
---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | VM-4424S | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | |
標(biāo)準(zhǔn) | |||||
使用法 | 想同時(shí)測(cè)量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
想保存波形數(shù)據(jù) | - | ○ | ○ | ○ | |
需要做FFT分析 | - | ○ | ○ | ○ | |
對(duì)象 | 馬達(dá)· 鼓風(fēng)機(jī)· 泵 | ○ | ○ | ○ | - |
汽輪機(jī) | - | - | ○ | - | |
發(fā)電機(jī) | - | - | ○ | - | |
攪拌機(jī)· 離心機(jī) | - | - | - | ○ | |
起重機(jī)· 橋梁 | - | - | - | ○ | |
地板· 地面 | - | - | - | ○ |
型號(hào) | SmartVibro VM-4424S | SmartVibro VM-4424H | SmartVibro VM-3024H | SmartVibro VM-7024H | |
---|---|---|---|---|---|
傳感器原理 | 壓電式 | 動(dòng)電式 | 壓電電阻式 | ||
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
頻率范圍 | 5Hz–10kHz(加速度) * 加速度在450m/s2的時(shí)候, | 10Hz–1kHz (加速度, 速度, 位移) | 0.3Hz–100Hz(加速度) * 加速度在20m/s2的時(shí)候, | ||
測(cè)量范圍 | 加速度, 速度, 位移: 六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 軸承:六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 H函數(shù):六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 | 加速度:六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 速度:六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 位移:六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 | 加速度:六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 速度:六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 加速度:六個(gè)量程, 自動(dòng)量程 | ||
大量程 | 加速度 , H函數(shù): 300m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:1000mm/s(RMS,EQP,PEAK) 位移:10mmp-p(EQP,PEAK) | 加速度:100m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:200mm/s(RMS, EQP, PEAK) 位移:1000μmp-p(EQP,PEAK) | 加速度:20m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:100mm/s(RMS,EQP,PEAK) 位移:10mmp-p(EQP,PEAK) | ||
采樣頻率 | 51.2 kHz | 20.48 kHz | 4.096 kHz | ||
指示 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | ||
頻率性能 | ±5%(10Hz – 5kHz) +30% / -50% (5Hz ~ 10Hz, 5kHz ~ 10kHz) | ±5%(20Hz – 500Hz) +5% / -15% (10Hz–20Hz、500Hz–1kHz) | ±5%(0.3Hz – 100Hz) | ||
精度 | 靈敏度 誤差 | 5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為1kHz) | 5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為80Hz) | 5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為16Hz) | |
量程切換 誤差 | ±2%(1kHz基準(zhǔn)) | ±2%(80Hz基準(zhǔn)) | ±2%(16Hz基準(zhǔn)) | ||
指示值直線性 | ±1%(FS標(biāo)準(zhǔn)為1kHz) | ±0.5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為80Hz) | ±1.5%(FS標(biāo)準(zhǔn)為16Hz) | ||
輸出 | AC OUT:0–±1V(負(fù)荷10kΩ以上) DC OUT:0–+1V(負(fù)荷10kΩ以上) | AC OUT:0–±1V(負(fù)荷10kΩ以上) DC OUT:0–+1V(負(fù)荷10kΩ以上) | AC OUT:0 ~ ±1V(負(fù)荷10kΩ以上) DC OUT:0 ~ +1V(負(fù)荷10kΩ以上) | ||
語言 | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | ||
電源 | 5號(hào)電池× 2個(gè)(連續(xù) 20小時(shí)以上) | 5號(hào)電池 x 2個(gè)(連續(xù) 20小時(shí)以上) | 5號(hào)電池 x 2個(gè)(連續(xù) 20小時(shí)以上) | ||
本機(jī)尺寸·重量 | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | ||
傳感器尺寸·重量動(dòng) | 壓電式加速度傳感器 φ19x42(L)mm 40g(傳感器) φ6x195(L)mm 70g(探頭)* 包含螺釘 | 動(dòng)電式速度傳感器 φ25.8x50(L)mm 140g(傳感器) φ8x50(L)mm 20g(探頭) | 壓電電阻式加速度傳感器 45(W)x45(D)x45(H)mm 200g (傳感器) | ||
FFT分析 | - | Δf:25Hz , 12.5Hz, 6.25 Hz | Δf:10Hz, 5Hz , 2.5Hz | Δf:1Hz , 0.5Hz , 0.25Hz | |
存儲(chǔ)卡 | - | SD卡 可以存儲(chǔ)波形數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)時(shí)間:0.1秒/0.2秒 /0.5秒/1秒 采樣頻率:51.2kHz | SD卡 可以存儲(chǔ)波形數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)時(shí)間:1秒/2秒/5秒/10秒 采樣頻率:10.24 kHz | SD卡 可以存儲(chǔ)波形數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)時(shí)間:5秒/10秒/25秒/50秒 采樣頻率:2.048kHz | |
選購件 | ●小型強(qiáng)力磁鐵 ●小型強(qiáng)力磁鐵 | ●小型強(qiáng)力磁鐵 ●小型強(qiáng)力磁鐵 | ●磁鐵 | ||
●長(zhǎng)電纜線 LC4 (4m) | ●延長(zhǎng)電纜線 CE-3024-3 (3m) | ●長(zhǎng)電纜線 CE-7000 (10m) |
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊: 日本IMV 伊里德
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906