詳細介紹
品牌 | Siemens/西門子 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國西克SICK用于 C 型槽氣缸的傳感器技術參數
產品特點
圓柱形 | C 型槽 |
帶轉接頭的缸型 | SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 |
殼體長度 | 12.2 mm |
開關量輸出 | PNP |
開關頻率 | 1,000 Hz |
輸出功能 | 常開接點 |
電氣規(guī)格 | DC 3 線 |
外殼防護等級 | IP68 |
電纜出線 | 徑向 |
德國西克SICK用于 C 型槽氣缸的傳感器機械/電子參數
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
電流消耗 | 7 mA 1) |
電壓下降 | ≤ 2.5 V |
持續(xù)性電流 Ia | ≤ 100 mA |
防護等級 | III |
響應時間靈敏度典型值 | 1.7 mT |
典型導軌 | 2 mm |
遲滯典型值 | ≤ 0.4 mT |
再現性 | ≤ 0.1 mT 2) |
極性反接保護 | ? |
短路保險 | ? |
通電脈沖保護 | ? |
運行環(huán)境溫度 | –30 °C ... +80 °C |
MTTFd:危險故障間隔時間 | 1,790 年 |
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-2 |
外殼材料 | 塑料 |
連接類型 | 帶插頭的電纜,M8,3 針, 0.3 m |
導線材料 | PUR |
導線橫截面 | 0.14 mm2 |
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 無負荷.
2) Ub 和 Ta 穩(wěn)定.
安全技術參數
MTTFD | 1,790 年 |
DCavg | 0% |
安裝指導
接線圖 Cd-002
尺寸圖 電纜配有 M8 插頭
如需要了解產品更多信息,請點擊:西克SICK用于 C 型槽氣缸的傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906