當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國西克SICK > SICK插頭和電纜 > YM2A18-050UA5XLEAX德國西克SICK配件插頭和電纜
簡要描述:德國西克SICK配件插頭和電纜訂貨號: 2095869SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團年收入近 16 億歐元。
詳細介紹
品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國西克SICK配件插頭和電纜技術參數(shù):
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插頭, M12, 8 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 開放式導線頭 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
扳手開口度 | 13 | ||||||||||
電纜 | 5 m, 8 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導線直徑 | 5.8 mm | ||||||||||
導線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
測定電壓 | ≤ 30 V DC | ||||||||||
額定沖擊電壓 | 0.8 kV | ||||||||||
載流能力 | 2 A | ||||||||||
移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
行進路線 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)應力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)循環(huán) | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環(huán)數(shù) | 35 | ||||||||||
應用領域 | 油/潤滑劑區(qū)域 輸送帶運轉(zhuǎn) | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ |
德國西克SICK配件插頭和電纜海關數(shù)據(jù):
重量: 0.237 Kilograms
凈重: 0.237 Kilograms
體積: 1200.0 Cubic Centimetres (cm3)
尺寸: 20.000*3.000*20.000
原產(chǎn)國: 德國
產(chǎn)品等級: 01020202CC_PUR
如有需求,詳見:西克SICK配件插頭和電纜
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906