當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM安全光柵 > OY115S德國易福門IFM安全光柵報價
簡要描述:德國易福門IFM安全光柵可靠的危險區(qū)域和門的防護(hù)符合 IEC 61496 4 類的要求單元可選范圍寬廣緊湊堅固的設(shè)計,適用于嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境通過久經(jīng)考驗的 M12 連接器輕松連接
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子,交通 |
---|
德國易福門IFM安全光柵:
可靠的危險區(qū)域和門的防護(hù)
符合 IEC 61496 4 類的要求
單元可選范圍寬廣
緊湊堅固的設(shè)計,適用于嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境
通過久經(jīng)考驗的 M12 連接器輕松連接
德國易福門IFM安全光柵:
符合 IEC 61496 的安全類別 2 和 4
可靠的危險區(qū)域和門的防護(hù)
通過久經(jīng)考驗的 M12 連接器輕松連接
用于衛(wèi)生應(yīng)用的版本
帶有主動/被動系統(tǒng)的版本
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保護(hù)功能 | 身體保護(hù) | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||
開機延遲時間 [s] | < 2 | ||||||
光線種類 | 紅外線 | ||||||
波長 [nm] | 950 | ||||||
接收裝置 | |||||||
電流損耗 [mA] | 83 | ||||||
發(fā)射裝置 | |||||||
電流損耗 [mA] | 42 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||
OSSD輸出數(shù) | 2 | ||||||
每個OSSD輸出電流負(fù)載大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||
保護(hù)區(qū)域高度 [mm] | 810 | ||||||
光束數(shù)量 | 3 | ||||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾?(低光強度) [m] | 0...4 | ||||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴姸龋?[m] | 3...12 | ||||||
反應(yīng)時間 | |||||||
反應(yīng)時間 [ms] | 3 | ||||||
工作條件 | |||||||
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -20...70 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95 | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
安全分類 | |||||||
ISO 13849-1 | 種類 2, PL e | ||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||
IEC 62061 | SILCL 3 | ||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 7.6E-09 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 3170 | ||||||
尺寸 [mm] | 953 x 28 x 30 | ||||||
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC | ||||||
結(jié)構(gòu)長度 [mm] | 953 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
注釋 | |||||||
說明 | 用于8針插座,核心顏色不規(guī)范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術(shù)參數(shù)表)。 | ||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
電氣連接 - 接收裝置 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長度大值: 100 m; 用于芯線橫截面0.34 mm2 | ||||||
電氣連接 - 發(fā)射裝置 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
投標(biāo)文本 安全光柵; 長度 953 mm; 工作電壓 24 DC V; PNP; M12 接插件 | |
---|---|
產(chǎn)品標(biāo)識 | 安全光柵 |
電壓類型 | DC |
工作電壓DC | 24 V |
電氣設(shè)計 | PNP |
光線種類 | 紅外線 |
接口 | M12 接插件 |
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC |
顯示 | LED 黃色; LED 綠色; LED 紅色 |
外殼防護(hù)等級 | IP 65, IP 67 |
防護(hù)等級 | III |
環(huán)境溫度 | -10...55 °C |
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 |
符合要求 | ESPE型號 4 / SIL 3 |
產(chǎn)品 | 易福門或同價值的 |
型號 | OY115S |
如有需求,請見:易福門IFM安全光柵
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906