正向打開常閉觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
常開接點(diǎn)數(shù)量 | 1 |
操縱頻率 | ≤ 3,600 /h |
操縱扭矩 | ≥ 0.08 Nm |
旋轉(zhuǎn)方向 | 2 |
開關(guān)角度 | 可設(shè)置 5° ... 14° |
安全技術(shù)參數(shù)
B10d 值 | 開關(guān)操作 2 x 106 (較小負(fù)荷時(shí)) |
結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式 1 (EN ISO 14119) |
激勵(lì)元件的編碼級(jí)次 | 未編碼 (EN ISO 14119) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 開關(guān)沒有內(nèi)部檢測(cè),發(fā)生故障時(shí)無法呈現(xiàn)一個(gè)安全狀態(tài)。故障檢測(cè)由已連接的安全相關(guān)邏輯單元執(zhí)行。 |
功能
安全串聯(lián) | 否 |
接口
連接類型 | 電纜引入,1 x M16 |
電氣參數(shù)
開關(guān)原理 | 慢動(dòng)開關(guān)元件 |
使用類別 | AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1) |
額定工作電流(電壓) | 3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC) |
額定絕緣電壓 Ui | 250 V |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 2,500 V AC |
短路保險(xiǎn) | 3 A gG |
開關(guān)電壓 | ≥ 5 V DC |
開關(guān)電流(開關(guān)電壓) | ≥ 5 mA (5 V DC) |
機(jī)械參數(shù)
重量 | 0.17 kg |
外殼材料 | 玻璃纖維強(qiáng)化的聚酯 |
機(jī)械使用壽命 | 開關(guān)操作 1 x 106 |
環(huán)境參數(shù)
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 (IEC 60529) |
工作環(huán)境溫度 | –20 °C ... +80 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –20 °C ... +80 °C |
尺寸圖
開關(guān)行程圖表
開關(guān)元件
可調(diào)性
如有需求,詳見:德國(guó)西克SICK機(jī)電安全開關(guān)
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906